7方多利卡國六藍牌側裝掛桶壓縮垃圾車車型介紹:
底盤配置:采用東風多利卡D6,1730單排駕駛室,3308軸距,CY4BK461朝柴130馬力發動機,(全柴、玉柴、云內多款發動機可選)國六排放,萬里揚6檔變速箱,7.00R16鋼絲胎,1.8/3.5前后橋,帶動力轉向,離合器助力,ABS,排氣制動,電控車窗,中控鎖,空調。(動機型號不同,底盤配置略有差異,實際請以購車合同為準。)
上裝配置:新款箱體,美觀大氣,采用邊三底四Q345錳板,箱體為武鋼碳鋼板材料,箱體內部做防腐防銹處理,弧形耐壓箱體帶全推裝置,后門液壓鎖緊,整體密封性好,車尾部帶厚橡膠密封條帶污水收集槽,防污水滴漏,有效容積7.8方,采用江蘇中梅多路閥,合肥長源液壓泵,電動手動雙操控系統,室內外均可操作,箱體側方帶掛桶架翻轉上料機構,箱體可按要求噴繪圖案和字樣。
自裝卸式垃圾車主要技術參數 | |||
外形尺寸(mm) | 5995,5637,5387×2250×2650 | 罐體容積(m3) |
|
總質量(kg) | 4495 | 額定質量(kg) | 265 |
整備質量(kg) | 4** | 前排乘客(人) | 2 |
軸荷(kg) | 1600/2895 | 免征 | 是 |
**高時速(km/h) | 110 | 燃油 | 否 |
油耗(L/**Km) | .4,11.4,11.4,11.4,11.4,11.4 | 環保 | 否 |
燃油類型 | 柴油 | 排放標準 | 國六 |
其他 | 1、防護材料:Q235B碳鋼,連接方式:左右側面及后下部防護均采用焊接連接,后下部防護斷面尺寸(mm):120×50,后下部防護離地高度(mm):440。2、ABS型號/廠家:ABS/ASR-12V-4S/4M/襄陽東風隆誠機械有限責任公司。3、整車長/軸距/前懸/后懸對應關系(mm)為:5995/3308/1632;5637/2950/1632,5387/2700/1632。4、發動機/油耗值(L/**km)對應為:CA4DB1-11E6/11.4,CY4BK161/11.4,CY4BK461/11.4,D20TCIF1/11.4,YCY24140-60/11.4,ZD30D16-6N/11.4。5、專用裝置:掛桶機構,主要用于城鎮環衛桶裝生活垃圾的收集與運輸。6、隨底盤選裝駕駛室。 |
自裝卸式垃圾車底盤參數 | |||
底盤型號 | EQ1045SJ3CDF | 底盤品牌 | 東風牌 |
軸 數 | 2 | 前輪距(mm) | 1525,1519 |
軸 距(mm) | 2700,2950,3308 | 后輪距(mm) | 1498,1516 |
輪 胎 數: | 6 | 輪胎規格 | 6.50R16,7.00R16 |
接近離去角 | 27.7/15 | 前懸后懸 | 1055/1632,1055/1632,1055/1632 |
自裝卸式垃圾車發動機參數 | |||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ML) | 功率(KW) |
D20TCIF1 | 昆明云內動力股份有限公司 | 1999 | 93/126 |
YCY24140-60 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 2360 | 103/140 |
CA4DB1-11E6 | ****汽車集團有限公司 | 2207 | 81/110 |
ZD30D16-6N | 東風輕型發動機有限公司 | 2953 | 120/163 |
CY4BK461 | 東風朝陽朝柴動力有限公司 | 3707 | 95/129 |
CY4BK161 | 東風朝陽朝柴動力有限公司 | 3856 | 105/142 |
Q23-115E60 | 安徽全柴動力股份有限公司 | 2300 | 85/115 |
H20-120E60 | 安徽全柴動力股份有限公司 | 2000 | 90/122 |
CA4DB1-13E6 | ****汽車集團有限公司 | 2207 | 95/129 |
多年資歷,優秀品質
生產各類大型專用汽車的廠家
已上公告產品數百種
國家工信部產品
銷售網絡遍及世界各地
多個城市已設立便捷的服務中心
全國數百個服務網點
48小時至現場進行維護、維修服務
掃一掃更優惠
Copyright ? 2021 - 2024 郵箱:13597827232@qq.com 湖北中昱環境裝備有限公司 版權所有
服務熱線
手機網站
微信公眾號