吊裝式垃圾車主要技術參數 | |||
外形尺寸(mm) | 9150×2550×3750 | 罐體容積(m3) |
|
總質量(kg) | 18000 | 額定質量(kg) | 1505,1570,2905,2970 |
整備質量(kg) | 16300,14900 | 前排乘客(人) | 3,2 |
軸荷(kg) | 6500/11500 | 免征 | 是 |
**高時速(km/h) | 89 | 燃油 | 否 |
油耗(L/**Km) | 26.25,26.25,26.92,26.92 | 環保 | 否 |
燃油類型 | 柴油 | 排放標準 | 國六 |
其他 | 1、僅采用5300mm軸距底盤改裝。2、后防護材料為:Q235B碳鋼,連接方式:焊接連接,后防護斷面尺寸/離地高:160×60/470(mm)。左右側面防護為裙板結構,離地高為(mm)450。3、ABS系統生產廠家:長春瑞立科密汽車電子有限公司,型號:CM4XL。4、安裝具有衛星定位功能的行駛記錄儀。5、專用裝置:隨車起重機、箱體 ,專用功能為吊裝、轉運、傾卸城鄉生活垃圾。6.吊機型號/整備質量/吊機質量/**大起升載荷為:SQ8ZA3/14900kg/3200kg/8000kg,SQ12Z/16300kg/4600kg/12000kg。6、發動機型號/油耗值(L/**km)對應關系為:CA4DK1-22E6/26.25,CA4DK1-18E6/26.25,CA6DH1-24E6/26.92,CA6DH1-22E6/26.92。7、隨底盤選裝駕駛室。8、該車卸料方式為后卸。 |
吊裝式垃圾車底盤參數 | |||
底盤型號 | CA1180P62K1L2A1E6Z | 底盤品牌 | 解放牌 |
軸 數 | 2 | 前輪距(mm) | 1928,1827 |
軸 距(mm) | 5300,5000,4700,4500,5600,5800 | 后輪距(mm) | 1878,1860 |
輪 胎 數: | 6 | 輪胎規格 | 10.00R20,11.00R20,295/80R22.5 |
接近離去角 | 17/20,17/22 | 前懸后懸 | 1400/2450 |
吊裝式垃圾車發動機參數 | |||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ML) | 功率(KW) |
CA4DK1-22E6 | ****汽車集團有限公司 | 4764 | 165/224 |
CA4DK1-18E6 | ****汽車集團有限公司 | 4764 | 139/189 |
CA6DH1-24E6 | ****汽車集團有限公司 | 5700 | 179/243 |
CA6DH1-22E6 | ****汽車集團有限公司 | 5700 | 165/224 |
多年資歷,優秀品質
生產各類大型專用汽車的廠家
已上公告產品數百種
國家工信部產品
銷售網絡遍及世界各地
多個城市已設立便捷的服務中心
全國數百個服務網點
48小時至現場進行維護、維修服務
掃一掃更優惠
Copyright ? 2021 - 2024 郵箱:13597827232@qq.com 湖北中昱環境裝備有限公司 版權所有
服務熱線
手機網站
微信公眾號